· La intensidad del movimiento fue de moderado a leve; Costa, Istmo y Valles Centrales puntos donde se sintió con mayor intesidad · Movimiento generó alertamiento público en la capital del Estado y zona conurbada El Read More
Tags :#Oaxaca
Categorias
- #Capital | 1464
- #Comunicado | 825
- #COVID-19 | 421
- #Cultura | 392
- #Deportes | 128
- #Entretenimiento | 99
- #Estatal | 3002
- #Migración 5
- #Mujeres | 353
- #Mundo | 87
- #Municipios | 1009
- #Nacional | 297
- #Opinión | 41
- #Policíaca | 432
- #Política 13
- #Política | 247
- #Regiones |× 241
- #Tecnología | 50
- #VIDEO | 7
- #Viral | 47
- Clima 93
- Comunicado 12
- Educación 60
- Elecciones 2021 101
- Elecciones 2024 57
- Gobierno 208
- Salud 162
- Uncategorized 149