· La intensidad del movimiento fue de moderado a leve; Costa, Istmo y Valles Centrales puntos donde se sintió con mayor intesidad · Movimiento generó alertamiento público en la capital del Estado y zona conurbada El Read More
Tags :#Oaxaca
Categorias
- #Capital | 1038
- #Comunicado | 595
- #COVID-19 | 420
- #Cultura | 307
- #Deportes | 118
- #Entretenimiento | 96
- #Estatal | 2684
- #Mujeres | 308
- #Mundo | 81
- #Municipios | 876
- #Nacional | 278
- #Opinión | 37
- #Policíaca | 398
- #Política | 235
- #Regiones |× 219
- #Tecnología | 44
- #VIDEO | 7
- #Viral | 47
- Clima 26
- Comunicado 7
- Educación 46
- Elecciones 2021 101
- Gobierno 117
- Salud 101
- Uncategorized 124